Overzicht Taakvelden
(bedragen x €1.000) | |||||||||
Overzicht taakvelden | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.62 OZB niet woningen | 78 | 0 | -78 | 90 | 0 | -90 | 82 | 0 | -82 |
0. | 78 | 0 | -78 | 90 | 0 | -90 | 82 | 0 | -82 |
0.1 Bestuur | 3.286 | 0 | -3.286 | 3.026 | 0 | -3.026 | 3.619 | 0 | -3.619 |
0.2 Burgerzaken | 1.689 | 1.538 | -151 | 1.745 | 1.437 | -307 | 1.542 | 812 | -731 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 4.527 | 5.260 | 732 | 1.804 | 2.346 | 543 | 2.704 | 3.124 | 420 |
0.4 Overhead | 18.232 | 1.183 | -17.049 | 18.469 | 679 | -17.790 | 21.495 | 160 | -21.334 |
0.5 Treasury | -2.800 | 1.157 | 3.957 | -1.127 | 934 | 2.061 | -1.951 | 999 | 2.950 |
0.61 OZB Woningen | 994 | 7.939 | 6.945 | 1.200 | 8.011 | 6.810 | 1.088 | 8.342 | 7.254 |
0.62 OZB niet-woningen | 0 | 7.391 | 7.391 | 0 | 7.580 | 7.580 | 0 | 7.676 | 7.676 |
0.63 Parkeerbelasting | 13 | 272 | 259 | 0 | 354 | 354 | 0 | 362 | 362 |
0.64 Belastingen overig | 15 | 2.721 | 2.706 | 42 | 2.692 | 2.650 | 44 | 2.769 | 2.725 |
0.7 Algemene uitkering en overige gemf | 0 | 87.629 | 87.629 | 0 | 91.411 | 91.411 | 0 | 96.870 | 96.870 |
0.8 Overige baten en Lasten | 418 | 317 | -101 | 2.375 | 615 | -1.759 | 1.563 | 926 | -637 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 45 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.10 Mutaties reserves | 12.996 | 17.452 | 4.456 | 1.308 | 7.162 | 5.854 | 598 | 6.546 | 5.948 |
0.11 Resultaat van de rek v baten en l | 4.554 | 0 | -4.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0. Bestuur en ondersteuning | 43.969 | 132.859 | 88.890 | 28.841 | 123.222 | 94.382 | 30.703 | 128.587 | 97.884 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.748 | 1.290 | -4.458 | 5.605 | 15 | -5.590 | 5.790 | 15 | -5.774 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.495 | 122 | -2.373 | 1.889 | 117 | -1.772 | 2.102 | 121 | -1.981 |
1. Veiligheid | 8.243 | 1.412 | -6.831 | 7.494 | 132 | -7.361 | 7.891 | 136 | -7.755 |
2.1 Verkeer en Vervoer | 9.576 | 2.508 | -7.069 | 9.213 | 433 | -8.780 | 9.293 | 433 | -8.860 |
2.2 Parkeren | 128 | 0 | -128 | 131 | 0 | -131 | 139 | 0 | -139 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 396 | 386 | -10 | 361 | 128 | -234 | 518 | 519 | 1 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 10.101 | 2.894 | -7.207 | 9.705 | 560 | -9.144 | 9.950 | 952 | -8.998 |
3.1 Economische ontwikkeling | 984 | -268 | -1.252 | 1.209 | 0 | -1.209 | 1.203 | 0 | -1.203 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.346 | 4.025 | 1.679 | 1.836 | 1.602 | -234 | 3.892 | 1.561 | -2.331 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 210 | 149 | -61 | 153 | 93 | -60 | 193 | 95 | -98 |
3.4 Economische promotie | 688 | 369 | -319 | 954 | 380 | -574 | 864 | 389 | -475 |
3. Economie | 4.227 | 4.274 | 47 | 4.151 | 2.075 | -2.076 | 6.152 | 2.045 | -4.107 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 217 | 0 | -217 | 215 | 0 | -215 | 221 | 0 | -221 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 5.722 | 0 | -5.722 | 4.557 | 0 | -4.557 | 4.249 | 0 | -4.249 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.360 | 1.409 | -1.951 | 3.301 | 1.331 | -1.970 | 3.775 | 1.569 | -2.206 |
4. Onderwijs | 9.299 | 1.409 | -7.890 | 8.074 | 1.331 | -6.743 | 8.245 | 1.569 | -6.676 |
5.1 Sportbeleid en activering | 277 | 26 | -252 | 298 | 6 | -292 | 336 | 6 | -329 |
5.2 Sportaccommodaties | 5.724 | 2.117 | -3.607 | 5.942 | 2.059 | -3.883 | 5.624 | 2.104 | -3.520 |
5.3 Cult. presentatie, productie en part | 1.868 | -16 | -1.884 | 1.830 | 58 | -1.772 | 1.886 | 59 | -1.827 |
5.4 Musea | 384 | 0 | -384 | 311 | 0 | -311 | 485 | 0 | -485 |
5.5 Cultureel erfgoed | 263 | 20 | -243 | 300 | 15 | -285 | 237 | 16 | -221 |
5.6 Media | 2.249 | 8 | -2.241 | 2.276 | 8 | -2.268 | 2.365 | 8 | -2.357 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr | 5.697 | 684 | -5.013 | 5.398 | 666 | -4.732 | 6.009 | 680 | -5.329 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 16.462 | 2.838 | -13.624 | 16.356 | 2.813 | -13.543 | 16.940 | 2.874 | -14.067 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.342 | 619 | -6.724 | 7.273 | 394 | -6.879 | 8.418 | 403 | -8.016 |
6.2 Wijkteams | 1.983 | 17 | -1.966 | 1.941 | 0 | -1.941 | 2.427 | 0 | -2.427 |
6.3 Inkomensregelingen | 26.563 | 19.336 | -7.227 | 26.414 | 19.219 | -7.195 | 27.573 | 19.820 | -7.753 |
6.4 Begeleide participatie | 5.324 | -79 | -5.403 | 5.041 | 0 | -5.041 | 4.958 | 0 | -4.958 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 2.997 | 353 | -2.644 | 2.479 | 119 | -2.360 | 2.235 | 1 | -2.235 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 747 | 0 | -747 | 595 | 0 | -595 | 608 | 0 | -608 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 11.866 | 1.299 | -10.567 | 12.607 | 1.084 | -11.523 | 11.992 | 1.036 | -10.956 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 15.642 | 960 | -14.681 | 13.927 | 0 | -13.927 | 14.724 | 0 | -14.724 |
6.81 Geescaleerde zorg | 104 | 0 | -104 | 136 | 0 | -136 | 137 | 0 | -137 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 349 | 9 | -340 | 1.741 | 0 | -1.741 | 2.067 | 0 | -2.067 |
6. Sociaal Domein | 72.917 | 22.514 | -50.403 | 72.154 | 20.816 | -51.338 | 75.140 | 21.259 | -53.881 |
7.1 Volksgezondheid | 2.409 | 0 | -2.409 | 2.513 | 0 | -2.513 | 2.504 | 1 | -2.503 |
7.2 Riolering | 4.908 | 5.730 | 822 | 4.107 | 5.826 | 1.719 | 4.137 | 5.761 | 1.624 |
7.3 Afval | 7.495 | 9.943 | 2.449 | 7.243 | 9.834 | 2.591 | 8.131 | 10.894 | 2.763 |
7.4 Milieubeheer | 1.851 | 187 | -1.663 | 1.920 | 152 | -1.768 | 2.286 | 151 | -2.135 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 418 | 246 | -172 | 436 | 293 | -144 | 415 | 299 | -115 |
7. Volksgezondheid en milieu | 17.080 | 16.106 | -974 | 16.219 | 16.105 | -114 | 17.472 | 17.107 | -365 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.442 | 21 | -1.421 | 1.713 | 0 | -1.713 | 2.073 | 0 | -2.073 |
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr | 1.247 | 2.436 | 1.189 | 3.593 | 3.134 | -458 | 1.753 | 3.751 | 1.999 |
8.3 Wonen en Bouwen | 4.083 | 2.385 | -1.698 | 3.310 | 1.983 | -1.327 | 3.898 | 2.019 | -1.878 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 6.772 | 4.842 | -1.930 | 8.616 | 5.117 | -3.498 | 7.723 | 5.771 | -1.953 |
Totaal saldo van baten en lasten | 189.148 | 189.148 | 0 | 171.698 | 172.171 | 473 | 180.299 | 180.300 | 1 |
Dit overzicht is inclusief de financiële gevolgen van de wijziging Kleuren van de begroting (zie hoofdstuk kleuren van de begroting)