Perspectiefnota tabellen
1. Meerjarenperspectief
Meerjarenperspectief | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
(bedragen * € 1.000) | ||||
Begroting 2018 - 2021 | 3.392 | 1.981 | 858 | 858 |
Vervallen precario kabels en leidingen | -1.125 | |||
Uitwerking regeerakkoord Rutte III: | ||||
- Bijstelling Algemene uitkering (maartcirculaire) | 2.400 | 4.100 | 5.500 | 7.200 |
- InterBestuurlijk Programma | PM | PM | PM | PM |
- Tekort Sociaal Domein | -1.100 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
Overige autonome ontwikkelingen | -4.587 | -2.885 | -3.229 | -3.319 |
Geactualiseerd meerjarenperspectief | 105 | 1.695 | 1.628 | 2.114 |
2. Vervallen precario kabels en leidingen
Autonome ontwikkelingen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
(bedragen * € 1.000) | ||||
Vervallen precario kabels en leidingen | 0 | 0 | 0 | -1.125 |
3. Uitwerking regeerakkoord Rutte III
Uitwerking regeerakkoord Rutte III | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
(bedragen * € 1.000) | ||||
Bijstelling Algemene uitkering (maartcirculaire) | 2.400 | 4.100 | 5.500 | 7.200 |
InterBestuurlijk Programma | PM | PM | PM | PM |
Tekort Sociaal Domein | -1.100 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
Totaal uitwerking regeerakkoord Rutte III | 1.300 | 2.600 | 4.000 | 5.700 |
4.Overige autonome ontwikkelingen
Overige autonome ontwikkelingen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
(bedragen * € 1.000) | ||||
Algemene ontwikkelingen | -579 | -752 | -1.097 | -1.226 |
Ondernemend en duurzaam Velsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitaal en sociaal Velsen | -174 | -174 | -174 | -174 |
Wonen en leven in Velsen | -459 | -344 | -344 | -344 |
Burger en bestuur | -258 | -234 | -234 | -154 |
Organisatie en financiën | -3.117 | -1.382 | -1.381 | -1.421 |
Totaal overige autonome ontwikkelingen | -4.587 | -2.885 | -3.230 | -3.319 |
4.1 Algemene ontwikkelingen
Algemene ontwikkelingen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen * € 1.000) | |||||
Wijzigingen wet en regelgeving | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene uitkering doorwerking circulaires uit 2017 | 135 | -37 | -383 | -512 | |
Indexering | -715 | -715 | -715 | -715 | |
Autonome beleidsontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal algemene ontwikkelingen | -579 | -752 | -1.097 | -1.226 |
4.2 Ondernemen en duurzaam Velsen
Ondernemend en duurzaam Velsen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen * € 1.000) | |||||
Reeds genomen besluiten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wijzigingen wet en regelgeving | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Structureel effect Jaarstukken 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwikkeling kwaliteitseisen taken en opgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neutrale ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ondernemend en duurzaam Velsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 Vitaal en sociaal Velsen
Vitaal en sociaal Velsen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen * € 1.000) | |||||
Reeds genomen besluiten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wijzigingen wet en regelgeving | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Structureel effect Jaarstukken 2017 | -130 | -130 | -130 | -130 | |
Autonome beleidsontwikkeling | -24 | -24 | -24 | -24 | |
Ontwikkeling omvang taken en opgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwikkeling kwaliteitseisen taken en opgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neutrale ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Vitaal en sociaal Velsen | -174 | -174 | -174 | -174 |
4.4 Wonen en leven Velsen
Wonen en leven in Velsen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen * € 1.000) | |||||
Wijzigingen wet en regelgeving | -115 | 0 | 0 | 0 | |
Autonome beleidsontwikkeling | -265 | -265 | -265 | -265 | |
Ontwikkeling kwaliteitseisen taken en opgaven | -79 | -79 | -79 | -79 | |
Neutrale ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Wonen en leven in Velsen | -459 | -344 | -344 | -344 |
4.5 Burger en bestuur
Burger en bestuur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen * € 1.000) | |||||
Reeds genomen besluiten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wijzigingen wet en regelgeving | -43 | -43 | -43 | -43 | |
Structureel effect Jaarstukken 2017 | -95 | -95 | -95 | -95 | |
Autonome beleidsontwikkeling | -120 | -96 | -96 | -16 | |
Ontwikkeling omvang taken en opgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neutrale ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Burger en bestuur | -258 | -234 | -234 | -154 |
4.6 Organisatie en financiën
Organisatie en financiën | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen * € 1.000) | |||||
Reeds genomen besluiten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wijzigingen wet en regelgeving | -309 | -309 | -309 | -309 | |
Structureel effect Jaarstukken 2017 | 68 | 68 | 68 | 28 | |
Autonome beleidsontwikkeling | -604 | -432 | -431 | -431 | |
ICT voorbereiden op de toekomst | -1.824 | -261 | -261 | -261 | |
Ontwikkeling omvang taken en opgaven | -448 | -448 | -448 | -448 | |
Totaal Organisatie en financiën | -3.117 | -1.382 | -1.381 | -1.421 |