(bedragen x € 1.000) | |||||
0.4 Overhead | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Inkomsten | -679 | -160 | -160 | -160 | -160 |
Lasten: | |||||
Personeel | 12.349 | 14.003 | 12.627 | 12.642 | 12.649 |
Rente en afschrijving | 1.294 | 1.424 | 1.367 | 1.271 | 1.277 |
Automatiseringskosten (excl personele kosten) | 1.481 | 1.508 | 1.346 | 1.346 | 1.346 |
Huisvestingskosten (excl personele kosten) | 1.615 | 1.560 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
Overige goederen en diensten | 1.729 | 1.745 | 1.727 | 1.727 | 1.727 |
Totaal Overhead | 17.790 | 20.079 | 18.555 | 18.475 | 18.488 |
In het taakveld Overhead zijn de kosten van zowel personele- als automatiseringskosten toegenomen voornamelijk als gevolg van de verhoging uit de Perspectiefnota van de ICT kosten. Zie de toelichting in het hoofdstuk Algemeen. Totaal was dit een bedrag van € 1,9 mln.