Renterisiconorm
De renterisiconorm is bedoeld om renterisico’s die kunnen ontstaan door grote pieken in de leningenportefeuille van een gemeente in te perken. In de wet Fido staat aangegeven dat niet meer dan 20% van het begrotingstotaal per jaar voor herfinanciering in aanmerking mag komen. Bij herfinanciering van een groot deel van de portefeuille binnen één jaar wordt immers renterisico gelopen. Daarom is een evenwichtig opgebouwde leningenportefeuille van groot belang.
De opbouw van de leningenportefeuille is in Velsen zodanig evenwichtig dat er in 2019 geen overschrijding van de renterisiconorm zal plaatsvinden.
(bedragen x € 1.000) | |||||
Renterisiconorm | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Aflossing langlopende leningen | 13.047 | 13.648 | 13.556 | 13.585 | 13.616 |
Door verstrekte leningen, geen renterisico | -628 | -655 | -533 | -533 | -533 |
Renterisico | 12.419 | 12.992 | 13.023 | 13.053 | 13.083 |
Begrotingstotaal | 171.638 | 178.176 | 174.599 | 174.458 | 174.872 |
Renterisiconorm, 20% begrotingstotaal | 34.328 | 35.635 | 34.920 | 34.892 | 34.974 |
Ruimte onder Renterisiconorm | 21.909 | 22.643 | 21.896 | 21.839 | 21.891 |
Overschrijding Renterisiconorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bij het aantrekken van noodzakelijke financiering wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de opbouw van de portefeuille.