Vaste passiva
(Bedragen x €1.000) | ||||||
VASTE PASSIVA | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Eigen vermogen | 58.784 | 44.874 | 42.949 | 41.064 | 39.985 | 37.052 |
- Algemene reserve | 9.460 | 7.560 | 7.941 | 8.441 | 9.520 | 11.424 |
- Bestemmingsreserves | 44.770 | 36.839 | 34.508 | 31.544 | 28.561 | 25.245 |
- Gerealiseerd resultaat | 4.554 | 475 | 500 | 1.079 | 1.905 | 382 |
Voorzieningen | 5.162 | 5.117 | 4.259 | 4.224 | 3.836 | 3.623 |
-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | - | 660 | - | - | - | - |
- Egalisatievoorzieningen | 1.222 | 839 | 697 | 871 | 689 | 684 |
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 3.940 | 3.618 | 3.562 | 3.354 | 3.146 | 2.938 |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 165.636 | 175.868 | 177.281 | 180.039 | 180.227 | 179.183 |
- Onderhandse leningen van: | ||||||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 117.930 | 137.640 | 127.851 | 131.740 | 132.411 | 130.667 |
- Overige binnenlandse sectoren | 35.000 | 25.000 | 35.533 | 35.022 | 34.350 | 34.969 |
- Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 10.000 | 10.778 | 11.259 | 10.679 | 10.905 | 10.948 |
- Waarborgsommen | 2.706 | 2.450 | 2.637 | 2.598 | 2.562 | 2.599 |
Totaal vaste passiva | 229.582 | 225.860 | 224.489 | 225.328 | 224.048 | 219.857 |
Totaal passiva | 263.090 | 258.634 | 259.686 | 260.154 | 259.314 | 253.724 |
Het eigen vermogen neemt per saldo af. De algemene reserve neemt toe doordat het positieve begrotingssaldo aan de algemene reserve wordt gedoteerd. Daarentegen nemen de bestemmingsreserves af door investeringen in de visie op Velsen en de afloop van de reserve dekking kapitaallasten.