Indicatoren
Indicator | Bron | Laatste | Meet | Realisatiewaarde | Streefwaarde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2019 | 2022 | ||||
Vestigingen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar) | Wettelijk | 2017 | 101,5 | 98,6 | 101,5 | 98,8 | 98,8 |
Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten) | Wettelijk | ||||||
Functiemenging (%) | Wettelijk | 2017 | 52,3 | 52,2 | 52,3 | 52,3 | 52,3 |
Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar) | Wettelijk | 2017 | 771,3 | 765 | 771 | 767 | 767 |
Netto arbeidsparticipatie (%) | Wettelijk | 2017 | 69,5 | 68,7 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
Demografische druk (%) | Wettelijk | 2018 | 71,8 | 71,8 | 72,1 | ||
Huishoudelijk restafval (kg) | Wettelijk | 2015 | 269 | nnb | nnb | 225 | 200 |
Hernieuwbare elektriciteit (%) | Wettelijk | 2016 | 0,6 | 0,6 | nnb | 0,6 | 10 |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.