Indicatoren
Indicator | Bron | Laatste | Meet | Realisatiewaarde | Streefwaarde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2019 | 2022 | ||||
Bijstandsuitkeringen (per 10.000 inwoners vanaf 18 jaar) | Wettelijk | 2017 2e halfjaaar | 318 | 307 | 327 | 290 | 290 |
Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-65 jr) | Wettelijk | 2017 2e halfjaar | 160 | 183 | 189 | 120 | 120 |
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners) | Wettelijk | 2e halfjaar | 640 | 660 | 650 | 675 | 710 |
Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (%) | Wettelijk | 2016 | 2,3 | 2,3 | nnb | 2,3 | 2,1 |
Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen) | Wettelijk | 2017 | 1,73 | 0 | 1,7 | 1,5 | 1,2 |
Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen) | Wettelijk | 2017 | 24,4 | 24,5 | 24,4 | 24 | 24 |
% kinderen in uitkeringsgezin | Wettelijk | 2015 | 5,86 | nnb | nnb | 5,3 | 5,3 |
% achterstandsleerlingen | Wettelijk | 2012 | 10,9 | nnb | nnb | ||
% werkloze jongeren | Wettelijk | 2015 | 1.1 | 1 | 1 | ||
Jongeren met jeugdhulp (% jongeren tot 18 jaar) | Wettelijk | 2017 2e halfjaar | 9,2 | 11,6 | 9,3 | 9,3 | 9 |
Jongeren met jeugdbescherming (%) | Wettelijk | 2017 2e halfjaar | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
Jongeren met jeugdreclassering (%) | Wettelijk | 2017 2e halfjaar | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Niet-sporters (%) | Wettelijk | 2016 | 47,5 | 47,5 | nnb | 48 | 48 |
% Tevredenheid met sportvoorzieningen | Burgeronderzoek | 2017 | 70 | # | 70 | 70 | 72 |
% Inwoners actief in een sportvereniging | Burgeronderzoek | 2017 | 41 | # | 41 | 42 | 42 |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.
Toelichting
WMO-clienten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners)
Het is verwachting dat door de komst van het abonnementstarief het aantal mensen met een Wmo-maatwerkvoorziening gaat stijgen. De mate van toename is moeilijk in te schatten. Zie voor meer informatie over het abonnementstarief de risicoparagraaf