Indicatoren
Indicator | Bron | Laatste | Meet | Realisatiewaarde | Streefwaarde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2019 | 2022 | ||||
Formatie (fte per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2017 | 6,6 | 7,37 | 6,6 | ||
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2017 | 7,6 | # | 7,6 | ||
Apparaatskosten (kosten per inwoner) | Wettelijk | # | # | 296 | 273 | ||
Overhead (%) | Wettelijk | # | 9,9 | 11,2 | 10,6 | ||
Woonlasten éénpersoonshuishoudens | Wettelijk | 2018 | 727 | # | # | 763 | |
Woonlasten meerpersoonshuishoudens | Wettelijk | 2018 | 759 | # | # | 796 | |
WOZ-waarde woningen (€ 1.000) | 2018 | 240 |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.