Indicatoren
Indicator | Bron | Laatste | Meet | Realisatiewaarde | Streefwaarde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2019 | 2022 | ||||
Winkeldiefstal (per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2017 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1 | 1 |
Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2017 | 3,6 | 4,8 | 3,6 | 4 | 4 |
Diefstal uit woning (per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2017 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2 | 2 |
Vernieling en beschadiging (per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2017 | 4,8 | 6,3 | 4,8 | 5 | 5 |
Verwijzingen Halt (per 10.000 inwoners) | Wettelijk | 2017 | 129 | 211 | 129 | 211 | 211 |
Harde kern jongeren (per 10.000 inwoners) | Wettelijk | 2014 | 0,4 | nnb | nnb | 0,3 | 0,3 |
Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met een motorvoertuig (%) | Wettelijk | 2015 | 7 | nnb | nnb | 3 | 3 |
Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met een fietser (%) | Wettelijk | 2015 | 8 | nnb | nnb | 3 | 3 |
Jongeren met een delict voor de rechter | Wettelijk | 2015 | 1,7 | nnb | nnb | ||
% inwoners dat vaak overlast ervaren door rondhangende jongeren | Veiligheidsmonitor | 2017 | 6,3 | 7,7 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Rapportcijfers veiligheid buurt | Veiligheidsmonitor | 2017 | 7,3 | 7,1 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
% Slachtofferschap traditioneel en cybercrime | Veiligheidsmonitor | 2017 | 9,9 | 8,4 | 9,9 | 8,4 | 8,4 |
Beoordeling dienstverlening gemeenten digitaal | Burgeronderzoek | 2017 | 6,9 | # | 6,9 | 7,2 | 7,3 |
Beoordeling dienstverlening gemeenten algemeen | Burgeronderzoek | 2017 | 6,7 | # | 6,7 | 6,9 | 6,9 |
Beoordeling dienstverlening gemeente: communicatie en voorlichting | Burgeronderzoek | 2017 | 6,6 | # | 6,6 | 9,9 | 7,2 |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.