1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Om inzicht te krijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt ook de netto schuldquote ook weergegeven, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen weergegeven. Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast.
(Bedragen x €1.000) | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
A | Vaste schulden | 165.636 | 175.868 | 177.281 | 180.039 | 180.227 | 179.183 |
B | Netto vlottende schulden | 23.056 | 21.556 | 23.549 | 23.905 | 23.004 | 23.486 |
C | Overlopende passiva | 10.452 | 20.121 | 17.209 | 15.927 | 17.752 | 16.963 |
D | Financiële activa,cf art 36 BBV lid b, c, d, e en f | 7140 | 4064 | 3409 | 2877 | 2344 | 1705 |
E | Uitzettingen < 1 jaar | 26.611 | 21.556 | 23.549 | 23.905 | 23.004 | 23.486 |
F | Liquide middelen | 890 | 909 | 889 | 896 | 898 | 894 |
G | Overlopende activa | 4.847 | 9.000 | 8.737 | 7.528 | 8.422 | 8.229 |
H | Totale baten, exclusief mutaties reserves | 171.696 | 165.009 | 173.394 | 171.841 | 172.709 | 171.152 |
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% | 92,99 | 110,31 | 104,65 | 107,46 | 107,88 | 108,28 |
De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen blijft zich bewegen binnen de marges van categorie B.