5. Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden
De belastingcapaciteit geeft inzicht in welke mate het voordoen van een financiële tegenvaller kan opgevangen door de belastingen te verhogen. Dit betreft de mate waarin de tarieven niet kostendekkend zijn en/of de maximale ruimte waarmee de OZB kan worden verhoogd. Om deze ruimte weer te kunnen geven is een ijkpunt nodig, door de belastingcapaciteit te relateren aan landelijk gemiddelde tarieven. Het Coelo publiceert deze lasten jaarlijks.
De lokale woonlasten van een gezin bestaan uit: de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.
Omschrijving | Rekening | Rekening | Rekening | Rekening | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 244 | 254 | 257 | 258 | 261 | 269 |
B | Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 175 | 149 | 155 | 165 | 175 | 173 |
C | Afvalstoffenheffing voor een gezin | 344 | 375 | 365 | 334 | 323 | 354 |
D | Eventuele heffingskorting | - | - | - | - | - | - |
E | Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) | 764 | 777 | 777 | 757 | 759 | 796 |
F* | Woonlasten landelijke gemiddelde voor een gezin | 698 | 709 | 723 | 723 | 721 | 738 |
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde 2017 E/F x 100% | 110 | 110 | 107 | 105 | 105 | 108 | |
*Gezien het feit dat de woonlasten landelijke gemiddelde voor een gezin nog niet bekend zijn voor 2019 is uitgegaan van 2,3% inflatie t.o.v. voorgaand jaar. |
Velsen heeft de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van de woonlasten. Velsen bevindt zich in categorie C voor de Begroting 2019. Daarbij is een aandachtspunt dat de landelijke gemiddelde woonlasten voor 2019 niet zijn vastgesteld.