Vitaal en sociaal Velsen
(bedragen x € 1.000) | |||
Vitaal en sociaal Velsen | Jaarrekening 2017 | Gewijzigde begroting 2018 | Begroting 2019 |
Ontmoetingsactiviteiten volwassenen (buurthuizen + steunpunten) | 1.639 | ||
Buurtbemiddeling | 30 | ||
Stimulering Vrijwilligerswerk | 96 | ||
Stimulering Mantelzorg | 270 | ||
Buurtsportcoaches | 144 | ||
Hulpverlening, bemiddeling en advies (AMW, Sociale raadslieden, | 650 | ||
Haal- en brengdiensten (Wonenplus, tafeltje dekje etc.) | 20 | ||
OGGZ/Collectieve preventie | 23 | ||
Ondersteuning minderheden | |||
Jeugd en jongerenwerk (buurthuizen incl. buurtsport) | 265 | ||
Jeugd en jongerenwerk overig | 24 | ||
Schoolmaatschappelijk werk | 296 | ||
Innovatiebudget Pilots & projecten | 120 | ||
Streetcornerwork | 125 | ||
Combinatiefuncties | 351 | ||
Jeugdgezondheidszorg 0 -4 jaar uniform | 1.077 | ||
Subtotaal doelstelling 2.1.1 | 5.130 | 4.999 | 5.194 |
Sociale Wijkteams | 603 | ||
Informele zorg | 90 | ||
Clientondersteuning met beperking | 199 | ||
Inloopvoorzieningen GGZ | 167 | ||
Kosten maatschappelijke opvang | 118 | ||
CJG Toegang jeugdhulp | 1.063 | ||
Subtotaal doelstelling 2.1.2 | 2.240 | 2.039 | 2.011 |
Peuterspeelzaalplaatsen | 787 | ||
Passend onderwijs | 5 | ||
Subtotaal doelstelling 2.1.3 | 792 | 820 | 839 |
Sportverenigingen | 59 | ||
Subtotaal doelstelling 2.1.4 | 59 | 63 | 64 |
Minimabeleid | 96 | ||
Subtotaal doelstelling 2.2.1 | 96 | 8 | 8 |
Veilig thuis | 96 | ||
Subtotaal doelstelling 2.2.2 | 0 | 356 | 376 |
Totaal Programma Vitaal en sociaal Velsen | 8.317 | 8.285 | 8.492 |
Doordat de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar in de begroting 2019 onder autorisatieniveau 2.1.1 is ondergebracht (in 2018 was dit 2.2) is het bedrag in de kolom gewijzigde begroting 2018, vanwege de vergelijkbaarheid, hoger dan in het boekwerk begroting 2018.