Wonen en leven in Velsen
(bedragen x € 1.000) | |||
Wonen en leven in Velsen | Jaarrekening 2017 | Gewijzigde begroting 2018 | Begroting 2019 |
Musea | 196 | ||
Podiumkunst: Stadsschouwburg Velsen | 810 | ||
Kunsteducatie: Kunstencentrum | 456 | ||
Amateurkunstinstellingen | 155 | ||
Culturele en educatieve activiteiten | 169 | ||
Bibliotheek | 1950 | ||
Archeologische werkgroep | 8 | ||
Subtotaal autorisatieniveau 3.1 | 3.744 | 5.320 | 3.914 |
Wijkgericht werken | 32 | ||
Subtotaal autorisatieniveau 3.3 | 32 | 44 | 46 |
Totaal Programma Wonen en leven in Velsen | 3.776 | 5.364 | 3.960 |
Het bedrag gewijzigde begroting 2018 is incidenteel hoger begroot vanwege onder ander de bijdrage aan de stadsschouwburg.